Calendario stagione 2015/16

Altre stagioni: 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18
Vai alla giornata: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Andata

1a Giornata
Sab 05/09/2015 20:30 Cesena - Brescia 2 - 0
Dom 06/09/2015 15:00 Livorno - Pescara 4 - 0
Dom 06/09/2015 15:00 Modena - Vicenza 0 - 1
Dom 06/09/2015 15:00 Novara - Latina 1 - 1
Dom 06/09/2015 15:00 Perugia - Como 2 - 0
Dom 06/09/2015 15:00 Pro Vercelli - Virtus Lanciano 2 - 1
Dom 06/09/2015 15:00 Salernitana - Avellino 3 - 1
Dom 06/09/2015 15:00 Trapani - Ternana 3 - 0
Dom 06/09/2015 17:30 Bari - Spezia 4 - 3
Lun 07/09/2015 20:30 Cagliari - Crotone 4 - 0
Mar 15/09/2015 18:00 Ascoli - Virtus Entella 1 - 0
2a Giornata
Ven 11/09/2015 20:30 Pescara - Perugia 2 - 1
Sab 12/09/2015 15:00 Avellino - Modena 2 - 0
Sab 12/09/2015 15:00 Brescia - Salernitana 2 - 2
Sab 12/09/2015 15:00 Como - Livorno 1 - 2
Sab 12/09/2015 15:00 Crotone - Novara 2 - 1
Sab 12/09/2015 15:00 Ternana - Cagliari 1 - 1
Sab 12/09/2015 15:00 Vicenza - Bari 0 - 0
Sab 12/09/2015 15:00 Virtus Entella - Cesena 2 - 1
Sab 12/09/2015 15:00 Virtus Lanciano - Ascoli 2 - 0
Dom 13/09/2015 17:30 Spezia - Pro Vercelli 1 - 1
Lun 14/09/2015 20:30 Latina - Trapani 1 - 1
3a Giornata
Ven 18/09/2015 19:00 Modena - Ternana 1 - 0
Ven 18/09/2015 21:00 Livorno - Brescia 3 - 1
Sab 19/09/2015 15:00 Ascoli - Cesena 1 - 3
Sab 19/09/2015 15:00 Bari - Pescara 0 - 0
Sab 19/09/2015 15:00 Cagliari - Avellino 2 - 1
Sab 19/09/2015 15:00 Novara - Virtus Entella 1 - 0
Sab 19/09/2015 15:00 Perugia - Crotone 0 - 0
Sab 19/09/2015 15:00 Pro Vercelli - Latina 1 - 1
Sab 19/09/2015 15:00 Salernitana - Spezia 0 - 2
Sab 19/09/2015 15:00 Trapani - Virtus Lanciano 1 - 1
Sab 19/09/2015 15:00 Vicenza - Como 3 - 3
4a Giornata
Lun 21/09/2015 20:30 Ternana - Livorno 2 - 3
Mar 22/09/2015 20:30 Avellino - Novara 0 - 0
Mar 22/09/2015 20:30 Brescia - Pro Vercelli 2 - 0
Mar 22/09/2015 20:30 Cesena - Modena 2 - 0
Mar 22/09/2015 20:30 Como - Trapani 0 - 0
Mar 22/09/2015 20:30 Crotone - Bari 4 - 1
Mar 22/09/2015 20:30 Latina - Ascoli 1 - 0
Mar 22/09/2015 20:30 Pescara - Salernitana 1 - 1
Mar 22/09/2015 20:30 Spezia - Perugia 1 - 0
Mar 22/09/2015 20:30 Virtus Entella - Cagliari 1 - 3
Mar 22/09/2015 20:30 Virtus Lanciano - Vicenza 0 - 0
5a Giornata
Sab 26/09/2015 15:00 Ascoli - Brescia 0 - 0
Sab 26/09/2015 15:00 Cagliari - Latina 3 - 2
Sab 26/09/2015 15:00 Livorno - Spezia 1 - 2
Sab 26/09/2015 15:00 Modena - Virtus Lanciano 1 - 0
Sab 26/09/2015 15:00 Perugia - Cesena 0 - 0
Sab 26/09/2015 15:00 Pro Vercelli - Crotone 0 - 2
Sab 26/09/2015 15:00 Salernitana - Ternana 2 - 1
Sab 26/09/2015 15:00 Trapani - Virtus Entella 4 - 2
Sab 26/09/2015 15:00 Vicenza - Pescara 2 - 2
Dom 27/09/2015 17:30 Bari - Avellino 2 - 1
Lun 28/09/2015 20:30 Novara - Como 0 - 2
6a Giornata
Ven 02/10/2015 20:30 Crotone - Salernitana 4 - 0
Sab 03/10/2015 15:00 Avellino - Vicenza 1 - 4
Sab 03/10/2015 15:00 Brescia - Modena 2 - 2
Sab 03/10/2015 15:00 Cesena - Livorno 1 - 0
Sab 03/10/2015 15:00 Como - Ascoli 0 - 4
Sab 03/10/2015 15:00 Latina - Bari 1 - 2
Sab 03/10/2015 15:00 Pescara - Cagliari 1 - 0
Sab 03/10/2015 15:00 Ternana - Novara 2 - 0
Sab 03/10/2015 15:00 Virtus Entella - Pro Vercelli 1 - 0
Sab 03/10/2015 15:00 Virtus Lanciano - Spezia 0 - 0
Lun 05/10/2015 20:30 Trapani - Perugia 0 - 0
7a Giornata
Sab 10/10/2015 15:00 Vicenza - Crotone 0 - 0
Sab 10/10/2015 20:30 Pro Vercelli - Novara 0 - 1
Dom 11/10/2015 12:30 Cagliari - Cesena 3 - 1
Dom 11/10/2015 15:00 Bari - Virtus Lanciano 1 - 0
Dom 11/10/2015 15:00 Como - Brescia 1 - 3
Dom 11/10/2015 15:00 Livorno - Avellino 1 - 1
Dom 11/10/2015 15:00 Modena - Latina 0 - 2
Dom 11/10/2015 15:00 Perugia - Virtus Entella 0 - 0
Dom 11/10/2015 15:00 Salernitana - Trapani 0 - 1
Dom 11/10/2015 15:00 Spezia - Ternana 1 - 0
Dom 11/10/2015 20:30 Ascoli - Pescara 3 - 1
8a Giornata
Ven 16/10/2015 20:30 Avellino - Brescia 3 - 3
Sab 17/10/2015 15:00 Crotone - Livorno 3 - 0
Sab 17/10/2015 15:00 Modena - Ascoli 2 - 1
Sab 17/10/2015 15:00 Novara - Cagliari 1 - 0
Sab 17/10/2015 15:00 Pro Vercelli - Vicenza 2 - 1
Sab 17/10/2015 15:00 Ternana - Bari 3 - 0
Sab 17/10/2015 15:00 Trapani - Pescara 0 - 3
Sab 17/10/2015 15:00 Virtus Entella - Salernitana 1 - 0
Sab 17/10/2015 15:00 Virtus Lanciano - Como 1 - 0
Dom 18/10/2015 17:30 Latina - Perugia 2 - 1
Lun 19/10/2015 20:30 Cesena - Spezia 5 - 1
9a Giornata
Ven 23/10/2015 19:00 Pescara - Pro Vercelli 1 - 0
Ven 23/10/2015 21:00 Vicenza - Novara 0 - 2
Sab 24/10/2015 15:00 Ascoli - Crotone 0 - 1
Sab 24/10/2015 15:00 Bari - Virtus Entella 0 - 0
Sab 24/10/2015 15:00 Brescia - Virtus Lanciano 2 - 1
Sab 24/10/2015 15:00 Cagliari - Trapani 4 - 1
Sab 24/10/2015 15:00 Como - Latina 1 - 1
Sab 24/10/2015 15:00 Livorno - Modena 2 - 0
Sab 24/10/2015 15:00 Salernitana - Cesena 1 - 1
Sab 24/10/2015 15:00 Spezia - Avellino 1 - 1
Sab 24/10/2015 15:00 Ternana - Perugia 0 - 1
10a Giornata
Mar 27/10/2015 20:30 Avellino - Ascoli 3 - 0
Mar 27/10/2015 20:30 Cesena - Como 3 - 1
Mar 27/10/2015 20:30 Crotone - Brescia 1 - 1
Mar 27/10/2015 20:30 Latina - Ternana 1 - 2
Mar 27/10/2015 20:30 Modena - Spezia 1 - 1
Mar 27/10/2015 20:30 Perugia - Cagliari 0 - 0
Mar 27/10/2015 20:30 Pro Vercelli - Bari 0 - 1
Mar 27/10/2015 20:30 Trapani - Vicenza 1 - 2
Mar 27/10/2015 20:30 Virtus Entella - Livorno 0 - 0
Mar 27/10/2015 20:30 Virtus Lanciano - Salernitana 2 - 2
Mar 03/11/2015 18:30 Novara - Pescara 1 - 0
11a Giornata
Sab 31/10/2015 15:00 Ascoli - Pro Vercelli 0 - 1
Sab 31/10/2015 15:00 Bari - Novara 1 - 1
Sab 31/10/2015 15:00 Brescia - Latina 1 - 0
Sab 31/10/2015 15:00 Cesena - Virtus Lanciano 2 - 0
Sab 31/10/2015 15:00 Como - Modena 1 - 1
Sab 31/10/2015 15:00 Livorno - Trapani 2 - 0
Sab 31/10/2015 15:00 Pescara - Crotone 4 - 1
Sab 31/10/2015 15:00 Salernitana - Perugia 1 - 1
Sab 31/10/2015 15:00 Ternana - Avellino 0 - 3
Dom 01/11/2015 17:30 Spezia - Virtus Entella 0 - 0
Lun 02/11/2015 20:30 Cagliari - Vicenza 2 - 0
12a Giornata
Ven 06/11/2015 20:30 Bari - Salernitana 2 - 1
Sab 07/11/2015 15:00 Cagliari - Modena 2 - 1
Sab 07/11/2015 15:00 Latina - Cesena 1 - 0
Sab 07/11/2015 15:00 Novara - Brescia 4 - 0
Sab 07/11/2015 15:00 Pescara - Ternana 1 - 2
Sab 07/11/2015 15:00 Pro Vercelli - Livorno 1 - 0
Sab 07/11/2015 15:00 Trapani - Spezia 5 - 1
Sab 07/11/2015 15:00 Vicenza - Ascoli 3 - 0
Sab 07/11/2015 15:00 Virtus Entella - Como 2 - 2
Dom 08/11/2015 17:30 Perugia - Virtus Lanciano 2 - 0
Lun 09/11/2015 20:30 Crotone - Avellino 3 - 1
13a Giornata
Sab 14/11/2015 15:00 Livorno - Vicenza 2 - 2
Sab 14/11/2015 20:30 Modena - Pro Vercelli 1 - 0
Dom 15/11/2015 12:30 Spezia - Cagliari 0 - 3
Dom 15/11/2015 15:00 Ascoli - Perugia 1 - 0
Dom 15/11/2015 15:00 Avellino - Latina 3 - 1
Dom 15/11/2015 15:00 Brescia - Trapani 3 - 0
Dom 15/11/2015 15:00 Como - Pescara 0 - 2
Dom 15/11/2015 15:00 Salernitana - Novara 1 - 0
Dom 15/11/2015 15:00 Ternana - Virtus Entella 1 - 2
Dom 15/11/2015 15:00 Virtus Lanciano - Crotone 1 - 1
Dom 15/11/2015 20:30 Cesena - Bari 0 - 2
14a Giornata
Ven 20/11/2015 20:30 Pescara - Avellino 3 - 2
Sab 21/11/2015 15:00 Crotone - Ternana 3 - 0
Sab 21/11/2015 15:00 Latina - Salernitana 2 - 2
Sab 21/11/2015 15:00 Novara - Spezia 1 - 0
Sab 21/11/2015 15:00 Perugia - Brescia 4 - 0
Sab 21/11/2015 15:00 Pro Vercelli - Como 2 - 0
Sab 21/11/2015 15:00 Trapani - Modena 2 - 1
Sab 21/11/2015 15:00 Vicenza - Cesena 1 - 1
Sab 21/11/2015 15:00 Virtus Entella - Virtus Lanciano 1 - 1
Dom 22/11/2015 17:30 Bari - Livorno 1 - 0
Lun 23/11/2015 20:30 Cagliari - Ascoli 3 - 0
15a Giornata
Ven 27/11/2015 19:00 Spezia - Crotone 0 - 1
Ven 27/11/2015 21:00 Cesena - Pescara 1 - 0
Ven 27/11/2015 21:00 Salernitana - Pro Vercelli 1 - 2
Sab 28/11/2015 15:00 Avellino - Perugia 1 - 2
Sab 28/11/2015 15:00 Brescia - Cagliari 4 - 0
Sab 28/11/2015 15:00 Como - Bari 1 - 1
Sab 28/11/2015 15:00 Livorno - Novara 0 - 1
Sab 28/11/2015 15:00 Modena - Virtus Entella 0 - 1
Sab 28/11/2015 15:00 Ternana - Vicenza 2 - 0
Sab 28/11/2015 15:00 Virtus Lanciano - Latina 2 - 1
Dom 29/11/2015 17:30 Ascoli - Trapani 0 - 0
16a Giornata
Ven 04/12/2015 19:00 Virtus Entella - Brescia 0 - 0
Ven 04/12/2015 21:00 Perugia - Modena 1 - 0
Sab 05/12/2015 15:00 Bari - Ascoli 3 - 0
Sab 05/12/2015 15:00 Crotone - Cesena 2 - 0
Sab 05/12/2015 15:00 Latina - Livorno 3 - 1
Sab 05/12/2015 15:00 Novara - Virtus Lanciano 4 - 1
Sab 05/12/2015 15:00 Pescara - Spezia 2 - 2
Sab 05/12/2015 15:00 Pro Vercelli - Ternana 1 - 2
Sab 05/12/2015 15:00 Trapani - Avellino 2 - 1
Dom 06/12/2015 15:00 Vicenza - Salernitana 0 - 0
Dom 06/12/2015 17:30 Cagliari - Como 1 - 1
17a Giornata
Mar 08/12/2015 15:00 Ascoli - Ternana 1 - 0
Mar 08/12/2015 15:00 Avellino - Pro Vercelli 1 - 0
Mar 08/12/2015 15:00 Cesena - Trapani 0 - 0
Mar 08/12/2015 15:00 Modena - Bari 2 - 1
Mar 08/12/2015 15:00 Perugia - Novara 1 - 4
Mar 08/12/2015 15:00 Virtus Entella - Latina 1 - 0
Mar 08/12/2015 18:30 Brescia - Pescara 2 - 0
Mer 09/12/2015 18:30 Como - Crotone 0 - 1
Mer 09/12/2015 18:30 Livorno - Salernitana 0 - 0
Mer 09/12/2015 18:30 Spezia - Vicenza 1 - 0
Mer 09/12/2015 18:30 Virtus Lanciano - Cagliari 1 - 3
18a Giornata
Sab 12/12/2015 15:00 Avellino - Virtus Lanciano 3 - 2
Sab 12/12/2015 15:00 Livorno - Cagliari 1 - 1
Sab 12/12/2015 15:00 Pescara - Virtus Entella 2 - 0
Sab 12/12/2015 15:00 Pro Vercelli - Cesena 2 - 0
Sab 12/12/2015 15:00 Salernitana - Ascoli 2 - 0
Sab 12/12/2015 15:00 Spezia - Latina 2 - 1
Sab 12/12/2015 15:00 Ternana - Como 4 - 0
Sab 12/12/2015 15:00 Vicenza - Brescia 1 - 2
Dom 13/12/2015 12:30 Bari - Perugia 1 - 0
Dom 13/12/2015 20:30 Crotone - Modena 1 - 0
Lun 14/12/2015 20:30 Novara - Trapani 4 - 1
19a Giornata
Ven 18/12/2015 19:00 Modena - Salernitana 2 - 0
Ven 18/12/2015 21:00 Perugia - Livorno 4 - 1
Sab 19/12/2015 15:00 Ascoli - Novara 1 - 3
Sab 19/12/2015 15:00 Brescia - Spezia 1 - 1
Sab 19/12/2015 15:00 Cesena - Ternana 4 - 0
Sab 19/12/2015 15:00 Como - Avellino 0 - 1
Sab 19/12/2015 15:00 Latina - Crotone 2 - 2
Sab 19/12/2015 15:00 Trapani - Pro Vercelli 1 - 1
Sab 19/12/2015 15:00 Virtus Entella - Vicenza 4 - 1
Sab 19/12/2015 15:00 Virtus Lanciano - Pescara 1 - 2
Sab 19/12/2015 18:00 Cagliari - Bari 2 - 1
20a Giornata
Mar 22/12/2015 20:30 Avellino - Virtus Entella 2 - 0
Mer 23/12/2015 20:30 Bari - Brescia 1 - 2
Mer 23/12/2015 20:30 Crotone - Trapani 0 - 0
Mer 23/12/2015 20:30 Livorno - Ascoli 1 - 3
Mer 23/12/2015 20:30 Novara - Cesena 0 - 0
Mer 23/12/2015 20:30 Pescara - Modena 1 - 0
Mer 23/12/2015 20:30 Pro Vercelli - Perugia 0 - 1
Mer 23/12/2015 20:30 Spezia - Como 1 - 1
Mer 23/12/2015 20:30 Ternana - Virtus Lanciano 1 - 1
Mer 23/12/2015 20:30 Vicenza - Latina 1 - 1
Gio 24/12/2015 13:00 Salernitana - Cagliari 0 - 2
21a Giornata
Dom 27/12/2015 12:30 Latina - Pescara 0 - 1
Dom 27/12/2015 15:00 Ascoli - Spezia 3 - 0
Dom 27/12/2015 15:00 Brescia - Ternana 0 - 0
Dom 27/12/2015 15:00 Cagliari - Pro Vercelli 3 - 0
Dom 27/12/2015 15:00 Cesena - Avellino 1 - 2
Dom 27/12/2015 15:00 Como - Salernitana 2 - 1
Dom 27/12/2015 15:00 Modena - Novara 3 - 0
Dom 27/12/2015 15:00 Trapani - Bari 1 - 0
Dom 27/12/2015 15:00 Virtus Entella - Crotone 1 - 2
Dom 27/12/2015 15:00 Virtus Lanciano - Livorno 2 - 1
Mar 19/01/2016 20:30 Perugia - Vicenza 0 - 1

Ritorno

22a Giornata
Ven 15/01/2016 20:30 Spezia - Bari 0 - 0
Sab 16/01/2016 15:00 Avellino - Salernitana 1 - 0
Sab 16/01/2016 15:00 Como - Perugia 1 - 0
Sab 16/01/2016 15:00 Latina - Novara 1 - 0
Sab 16/01/2016 15:00 Pescara - Livorno 2 - 1
Sab 16/01/2016 15:00 Ternana - Trapani 1 - 0
Sab 16/01/2016 15:00 Vicenza - Modena 2 - 1
Sab 16/01/2016 15:00 Virtus Lanciano - Pro Vercelli 1 - 0
Dom 17/01/2016 17:30 Brescia - Cesena 2 - 1
Lun 18/01/2016 20:30 Crotone - Cagliari 3 - 1
Lun 18/01/2016 20:30 Virtus Entella - Ascoli 4 - 0
23a Giornata
Ven 22/01/2016 20:30 Salernitana - Brescia 3 - 0
Sab 23/01/2016 15:00 Ascoli - Virtus Lanciano 1 - 0
Sab 23/01/2016 15:00 Bari - Vicenza 2 - 1
Sab 23/01/2016 15:00 Cagliari - Ternana 1 - 0
Sab 23/01/2016 15:00 Cesena - Virtus Entella 2 - 0
Sab 23/01/2016 15:00 Modena - Avellino 1 - 1
Sab 23/01/2016 15:00 Novara - Crotone 0 - 1
Sab 23/01/2016 15:00 Pro Vercelli - Spezia 0 - 1
Sab 23/01/2016 15:00 Trapani - Latina 1 - 2
Dom 24/01/2016 17:30 Perugia - Pescara 0 - 4
Lun 25/01/2016 20:30 Livorno - Como 1 - 1
24a Giornata
Ven 29/01/2016 20:30 Avellino - Cagliari 1 - 2
Sab 30/01/2016 15:00 Brescia - Livorno 1 - 3
Sab 30/01/2016 15:00 Cesena - Ascoli 3 - 0
Sab 30/01/2016 15:00 Como - Vicenza 1 - 1
Sab 30/01/2016 15:00 Crotone - Perugia 1 - 2
Sab 30/01/2016 15:00 Latina - Pro Vercelli 1 - 0
Sab 30/01/2016 15:00 Pescara - Bari 3 - 1
Sab 30/01/2016 15:00 Ternana - Modena 2 - 1
Sab 30/01/2016 15:00 Virtus Lanciano - Trapani 0 - 3
Dom 31/01/2016 17:30 Virtus Entella - Novara 1 - 0
Lun 01/02/2016 20:30 Spezia - Salernitana 3 - 1
25a Giornata
Ven 05/02/2016 20:30 Bari - Crotone 2 - 3
Sab 06/02/2016 15:00 Ascoli - Latina 0 - 0
Sab 06/02/2016 15:00 Cagliari - Virtus Entella 1 - 0
Sab 06/02/2016 15:00 Livorno - Ternana 1 - 0
Sab 06/02/2016 15:00 Novara - Avellino 4 - 1
Sab 06/02/2016 15:00 Perugia - Spezia 0 - 0
Sab 06/02/2016 15:00 Pro Vercelli - Brescia 2 - 1
Sab 06/02/2016 15:00 Salernitana - Pescara 2 - 2
Sab 06/02/2016 15:00 Vicenza - Virtus Lanciano 0 - 2
Dom 07/02/2016 17:30 Modena - Cesena 0 - 0
Lun 08/02/2016 20:30 Trapani - Como 2 - 2
26a Giornata
Ven 12/02/2016 20:30 Pescara - Vicenza 1 - 1
Sab 13/02/2016 15:00 Avellino - Bari 1 - 1
Sab 13/02/2016 15:00 Cesena - Perugia 2 - 1
Sab 13/02/2016 15:00 Como - Novara 1 - 1
Sab 13/02/2016 15:00 Crotone - Pro Vercelli 1 - 1
Sab 13/02/2016 15:00 Latina - Cagliari 1 - 3
Sab 13/02/2016 15:00 Ternana - Salernitana 4 - 0
Sab 13/02/2016 15:00 Virtus Entella - Trapani 4 - 0
Sab 13/02/2016 15:00 Virtus Lanciano - Modena 2 - 1
Dom 14/02/2016 17:30 Spezia - Livorno 3 - 0
Lun 15/02/2016 20:30 Brescia - Ascoli 2 - 2
27a Giornata
Ven 19/02/2016 20:30 Bari - Latina 0 - 0
Sab 20/02/2016 15:00 Ascoli - Como 1 - 0
Sab 20/02/2016 15:00 Cagliari - Pescara 2 - 1
Sab 20/02/2016 15:00 Livorno - Cesena 1 - 1
Sab 20/02/2016 15:00 Modena - Brescia 1 - 0
Sab 20/02/2016 15:00 Novara - Ternana 1 - 2
Sab 20/02/2016 15:00 Pro Vercelli - Virtus Entella 2 - 3
Sab 20/02/2016 15:00 Spezia - Virtus Lanciano 2 - 0
Sab 20/02/2016 15:00 Vicenza - Avellino 0 - 0
Dom 21/02/2016 12:30 Salernitana - Crotone 1 - 1
Lun 22/02/2016 20:30 Perugia - Trapani 0 - 2
28a Giornata
Ven 26/02/2016 19:00 Novara - Pro Vercelli 1 - 1
Ven 26/02/2016 21:00 Cesena - Cagliari 2 - 0
Sab 27/02/2016 15:00 Avellino - Livorno 2 - 1
Sab 27/02/2016 15:00 Brescia - Como 2 - 1
Sab 27/02/2016 15:00 Crotone - Vicenza 2 - 0
Sab 27/02/2016 15:00 Latina - Modena 0 - 1
Sab 27/02/2016 15:00 Pescara - Ascoli 2 - 2
Sab 27/02/2016 15:00 Ternana - Spezia 1 - 2
Sab 27/02/2016 15:00 Trapani - Salernitana 1 - 1
Sab 27/02/2016 15:00 Virtus Entella - Perugia 2 - 1
Sab 27/02/2016 15:00 Virtus Lanciano - Bari 1 - 0
29a Giornata
Lun 29/02/2016 20:30 Cagliari - Novara 0 - 1
Mar 01/03/2016 20:30 Ascoli - Modena 2 - 1
Mar 01/03/2016 20:30 Bari - Ternana 4 - 0
Mar 01/03/2016 20:30 Brescia - Avellino 1 - 0
Mar 01/03/2016 20:30 Como - Virtus Lanciano 1 - 1
Mar 01/03/2016 20:30 Livorno - Crotone 0 - 0
Mar 01/03/2016 20:30 Perugia - Latina 2 - 0
Mar 01/03/2016 20:30 Pescara - Trapani 1 - 2
Mar 01/03/2016 20:30 Salernitana - Virtus Entella 2 - 2
Mar 01/03/2016 20:30 Spezia - Cesena 1 - 1
Mar 01/03/2016 20:30 Vicenza - Pro Vercelli 1 - 1
30a Giornata
Sab 05/03/2016 15:00 Avellino - Spezia 0 - 1
Sab 05/03/2016 15:00 Crotone - Ascoli 2 - 0
Sab 05/03/2016 15:00 Latina - Como 1 - 1
Sab 05/03/2016 15:00 Novara - Vicenza 4 - 0
Sab 05/03/2016 15:00 Perugia - Ternana 1 - 0
Sab 05/03/2016 15:00 Trapani - Cagliari 2 - 2
Sab 05/03/2016 15:00 Virtus Entella - Bari 2 - 0
Sab 05/03/2016 15:00 Virtus Lanciano - Brescia 1 - 0
Sab 05/03/2016 17:00 Pro Vercelli - Pescara 5 - 2
Dom 06/03/2016 17:30 Modena - Livorno 1 - 0
Lun 07/03/2016 20:30 Cesena - Salernitana 1 - 2
31a Giornata
Ven 11/03/2016 20:30 Brescia - Crotone 3 - 0
Sab 12/03/2016 15:00 Ascoli - Avellino 3 - 4
Sab 12/03/2016 15:00 Bari - Pro Vercelli 6 - 2
Sab 12/03/2016 15:00 Como - Cesena 1 - 3
Sab 12/03/2016 15:00 Livorno - Virtus Entella 0 - 0
Sab 12/03/2016 15:00 Pescara - Novara 1 - 2
Sab 12/03/2016 15:00 Salernitana - Virtus Lanciano 1 - 3
Sab 12/03/2016 15:00 Spezia - Modena 2 - 0
Sab 12/03/2016 15:00 Ternana - Latina 0 - 0
Dom 13/03/2016 17:30 Vicenza - Trapani 1 - 2
Lun 14/03/2016 20:30 Cagliari - Perugia 0 - 2
32a Giornata
Ven 18/03/2016 20:30 Virtus Entella - Spezia 2 - 2
Sab 19/03/2016 15:00 Latina - Brescia 2 - 2
Sab 19/03/2016 15:00 Modena - Como 1 - 2
Sab 19/03/2016 15:00 Novara - Bari 1 - 2
Sab 19/03/2016 15:00 Perugia - Salernitana 1 - 1
Sab 19/03/2016 15:00 Pro Vercelli - Ascoli 1 - 1
Sab 19/03/2016 15:00 Trapani - Livorno 1 - 0
Sab 19/03/2016 15:00 Vicenza - Cagliari 0 - 2
Sab 19/03/2016 15:00 Virtus Lanciano - Cesena 2 - 0
Dom 20/03/2016 17:30 Crotone - Pescara 4 - 2
Lun 21/03/2016 20:30 Avellino - Ternana 0 - 2
33a Giornata
Sab 26/03/2016 15:00 Ascoli - Vicenza 1 - 2
Sab 26/03/2016 15:00 Avellino - Crotone 0 - 0
Sab 26/03/2016 15:00 Cesena - Latina 3 - 0
Sab 26/03/2016 15:00 Como - Virtus Entella 1 - 1
Sab 26/03/2016 15:00 Livorno - Pro Vercelli 0 - 1
Sab 26/03/2016 15:00 Modena - Cagliari 1 - 2
Sab 26/03/2016 15:00 Spezia - Trapani 1 - 2
Sab 26/03/2016 15:00 Ternana - Pescara 1 - 0
Sab 26/03/2016 15:00 Virtus Lanciano - Perugia 0 - 1
Sab 26/03/2016 18:00 Brescia - Novara 0 - 0
Sab 26/03/2016 20:30 Salernitana - Bari 3 - 4
34a Giornata
Ven 01/04/2016 20:30 Crotone - Virtus Lanciano 1 - 0
Sab 02/04/2016 15:00 Cagliari - Spezia 1 - 2
Sab 02/04/2016 15:00 Latina - Avellino 3 - 0
Sab 02/04/2016 15:00 Perugia - Ascoli 0 - 2
Sab 02/04/2016 15:00 Pescara - Como 2 - 1
Sab 02/04/2016 15:00 Pro Vercelli - Modena 1 - 1
Sab 02/04/2016 15:00 Trapani - Brescia 3 - 0
Sab 02/04/2016 15:00 Vicenza - Livorno 2 - 0
Sab 02/04/2016 15:00 Virtus Entella - Ternana 2 - 2
Dom 03/04/2016 17:30 Novara - Salernitana 1 - 1
Lun 04/04/2016 20:30 Bari - Cesena 0 - 0
35a Giornata
Ven 08/04/2016 20:30 Avellino - Pescara 1 - 3
Sab 09/04/2016 15:00 Ascoli - Cagliari 2 - 1
Sab 09/04/2016 15:00 Cesena - Vicenza 1 - 1
Sab 09/04/2016 15:00 Livorno - Bari 1 - 2
Sab 09/04/2016 15:00 Modena - Trapani 1 - 4
Sab 09/04/2016 15:00 Salernitana - Latina 3 - 2
Sab 09/04/2016 15:00 Spezia - Novara 1 - 0
Sab 09/04/2016 15:00 Ternana - Crotone 1 - 2
Sab 09/04/2016 15:00 Virtus Lanciano - Virtus Entella 1 - 2
Dom 10/04/2016 17:30 Como - Pro Vercelli 1 - 1
Lun 11/04/2016 20:30 Brescia - Perugia 2 - 2
36a Giornata
Ven 15/04/2016 19:00 Crotone - Spezia 0 - 0
Ven 15/04/2016 21:00 Pescara - Cesena 1 - 0
Sab 16/04/2016 15:00 Bari - Como 3 - 0
Sab 16/04/2016 15:00 Cagliari - Brescia 6 - 0
Sab 16/04/2016 15:00 Latina - Virtus Lanciano 2 - 2
Sab 16/04/2016 15:00 Novara - Livorno 2 - 1
Sab 16/04/2016 15:00 Perugia - Avellino 2 - 0
Sab 16/04/2016 15:00 Pro Vercelli - Salernitana 1 - 1
Sab 16/04/2016 15:00 Trapani - Ascoli 4 - 3
Sab 16/04/2016 15:00 Vicenza - Ternana 2 - 1
Sab 16/04/2016 15:00 Virtus Entella - Modena 1 - 0
37a Giornata
Lun 18/04/2016 20:30 Cesena - Crotone 2 - 1
Mar 19/04/2016 20:30 Ascoli - Bari 0 - 1
Mar 19/04/2016 20:30 Avellino - Trapani 1 - 3
Mar 19/04/2016 20:30 Brescia - Virtus Entella 2 - 0
Mar 19/04/2016 20:30 Como - Cagliari 1 - 1
Mar 19/04/2016 20:30 Livorno - Latina 1 - 0
Mar 19/04/2016 20:30 Modena - Perugia 3 - 0
Mar 19/04/2016 20:30 Salernitana - Vicenza 0 - 0
Mar 19/04/2016 20:30 Spezia - Pescara 0 - 1
Mar 19/04/2016 20:30 Ternana - Pro Vercelli 2 - 2
Mar 19/04/2016 20:30 Virtus Lanciano - Novara 2 - 1
38a Giornata
Sab 23/04/2016 15:00 Bari - Modena 1 - 1
Sab 23/04/2016 15:00 Cagliari - Virtus Lanciano 1 - 1
Sab 23/04/2016 15:00 Crotone - Como 2 - 0
Sab 23/04/2016 15:00 Pescara - Brescia 2 - 1
Sab 23/04/2016 15:00 Pro Vercelli - Avellino 1 - 1
Sab 23/04/2016 15:00 Ternana - Ascoli 1 - 3
Sab 23/04/2016 15:00 Trapani - Cesena 2 - 1
Sab 23/04/2016 18:00 Vicenza - Spezia 0 - 3
Dom 24/04/2016 15:00 Salernitana - Livorno 3 - 1
Dom 24/04/2016 17:30 Latina - Virtus Entella 0 - 1
Lun 25/04/2016 20:30 Novara - Perugia 2 - 2
39a Giornata
Ven 29/04/2016 20:30 Modena - Crotone 1 - 1
Sab 30/04/2016 15:00 Ascoli - Salernitana 2 - 2
Sab 30/04/2016 15:00 Brescia - Vicenza 0 - 1
Sab 30/04/2016 15:00 Cagliari - Livorno 2 - 2
Sab 30/04/2016 15:00 Latina - Spezia 0 - 0
Sab 30/04/2016 15:00 Perugia - Bari 0 - 0
