Vai al contenuto
Bluesbrother

domanda per databaserossoverde

Messaggi raccomandati

Classifica completa:

+-----------+--------+
|ALLENATORE |PRESENZE|
+-----------+--------+
|Viciani    |256     |
|Tobia      |124     |
|Pangrazi   | 97     |
|Delneri    | 92     |
|Toscano    | 86     |
|Carapellese| 80     |
|Beretta    | 80     |
|Cioni      | 77     |
|Riccomini  | 76     |
|Clagluna   | 69     |
|Giorgini   | 60     |
|Winkler    | 59     |
|Caciagli   | 59     |
|Gianfardoni| 58     |
|Visentin   | 58     |
|Agostinelli| 56     |
|Brini      | 56     |
|Karoly     | 55     |
|Cenci      | 54     |
|Andreani O.| 53     |
|Stefanini  | 48     |
|Facco      | 48     |
|Guerini    | 48     |
|Meregalli  | 46     |
|Moretti Fr.| 44     |
|Fabbri     | 44     |
|Baldassarri| 44     |
|Marchesi   | 42     |
|Ulivieri   | 42     |
|Vinicio    | 41     |
|Salvemini  | 40     |
|Silva      | 40     |
|Nekadoma   | 34     |
|Rossetti   | 33     |
|Ghio       | 32     |
|Bolchi     | 30     |
|Colombari  | 28     |
|Migliorini | 26     |
|Milano     | 26     |
|Colaussi   | 26     |
|Falcinelli | 26     |
|Orazi      | 26     |
|Ammoniaci  | 24     |
|Harmer     | 23     |
|Borel      | 23     |
|Santin     | 23     |
|Vandelli   | 22     |
|Cari A.    | 22     |
|Fancelli   | 22     |
|Montanari  | 21     |
|Pinardi    | 19     |
|Romboli    | 17     |
|Toneatto   | 17     |
|Mari       | 17     |
|Burgnich   | 17     |
|Raggi      | 17     |
|Orsi       | 15     |
|Cesarini   | 14     |
|Acori      | 14     |
|Giordano   | 14     |
|Maldini    | 13     |
|Caso       | 13     |
|Biagioli F.| 12     |
|Takas      | 12     |
|Galbiati   | 12     |
|Cuccureddu | 12     |
|Nay        | 11     |
|Liguori    | 11     |
|Pierini    | 11     |
|Gobbo      | 10     |
|Vianello   |  9     |
|Strinati O.|  9     |
|Favarin    |  9     |
|Marino     |  9     |
|Domenicali |  9     |
|Sala       |  8     |
|Ancillotti |  6     |
|Borra      |  6     |
|Matte'     |  6     |
|Verdelli   |  6     |
|Lommi      |  5     |
|Masiello   |  5     |
|(nessuno)  |  4     |
|Riccini    |  4     |
|Volpi      |  4     |
|Spinosi    |  4     |
|Vavassori  |  3     |
|Freschi    |  2     |
|Cittadini  |  2     |
|Antenucci  |  2     |
|Feliciotti |  2     |
|D'Urso     |  2     |
|Piacentini |  1     |
|Fortini    |  1     |
+-----------+--------+

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Toscano a -14 dalle cento panchine :wub:

2303470[/snapback]

teoriche perchè credo che nella classifica si tenga conto anche di quelle dove non era presente fisicamente perchè espulso dato che le 86 sono 42+34+ 2 di supercoppa+2 di coppa italia lo scorso anno + 6 di Coppa Italia lega Pro ma database ne sa sicuramente + di me :)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

La classifica si riferisce ai "titolari" della panchina, e non tiene conto delle squalifiche.

E siccome sono un ragazzo preciso vi metto anche il dettaglio di vittorie-pareggi-sconfitte:

+-----------+--------+--------+--------+--------+
|ALLENATORE |PRESENZE|VINTE   |PARI    |PERSE   |
+-----------+--------+--------+--------+--------+
|Viciani    |256     |82      |98      |76      |
|Tobia      |124     |54      |37      |33      |
|Pangrazi   | 97     |41      |16      |40      |
|Delneri    | 92     |43      |35      |14      |
|Toscano    | 86     |34      |33      |19      |
|Carapellese| 80     |35      |25      |20      |
|Beretta    | 80     |29      |28      |23      |
|Cioni      | 77     |48      |17      |12      |
|Riccomini  | 76     |24      |28      |24      |
|Clagluna   | 69     |19      |23      |27      |
|Giorgini   | 60     |19      |16      |25      |
|Winkler    | 59     |33      |11      |15      |
|Caciagli   | 59     |31      |14      |14      |
|Gianfardoni| 58     |36      |10      |12      |
|Visentin   | 58     |20      |21      |17      |
|Agostinelli| 56     |20      |23      |13      |
|Brini      | 56     |16      |23      |17      |
|Karoly     | 55     |29      |14      |12      |
|Cenci      | 54     |20      | 6      |28      |
|Andreani O.| 53     |18      |16      |19      |
|Stefanini  | 48     |14      |14      |20      |
|Facco      | 48     |18      |16      |14      |
|Guerini    | 48     |16      |19      |13      |
|Meregalli  | 46     |11      |26      | 9      |
|Moretti Fr.| 44     |17      |12      |15      |
|Fabbri     | 44     |13      |16      |15      |
|Baldassarri| 44     |16      |15      |13      |
|Marchesi   | 42     |16      |14      |12      |
|Ulivieri   | 42     | 9      |22      |11      |
|Vinicio    | 41     |12      |16      |13      |
|Salvemini  | 40     |12      |16      |12      |
|Silva      | 40     |19      |16      | 5      |
|Nekadoma   | 34     |15      | 5      |14      |
|Rossetti   | 33     |21      | 7      | 5      |
|Ghio       | 32     |15      | 7      |10      |
|Bolchi     | 30     |11      |13      | 6      |
|Colombari  | 28     |17      | 7      | 4      |
|Migliorini | 26     |10      | 6      |10      |
|Milano     | 26     | 9      | 9      | 8      |
|Colaussi   | 26     | 3      | 3      |20      |
|Falcinelli | 26     | 8      | 5      |13      |
|Orazi      | 26     | 9      | 9      | 8      |
|Ammoniaci  | 24     |11      |12      | 1      |
|Harmer     | 23     |10      | 1      |12      |
|Borel      | 23     | 7      |12      | 4      |
|Santin     | 23     | 6      | 9      | 8      |
|Vandelli   | 22     |12      | 4      | 6      |
|Cari A.    | 22     | 2      | 3      |17      |
|Fancelli   | 22     | 6      | 9      | 7      |
|Montanari  | 21     | 5      |11      | 5      |
|Pinardi    | 19     | 5      |10      | 4      |
|Romboli    | 17     | 6      | 4      | 7      |
|Toneatto   | 17     | 2      | 6      | 9      |
|Mari       | 17     | 5      | 6      | 6      |
|Burgnich   | 17     | 6      | 6      | 5      |
|Raggi      | 17     | 4      | 5      | 8      |
|Orsi       | 15     | 4      | 5      | 6      |
|Cesarini   | 14     | 5      | 3      | 6      |
|Acori      | 14     | 5      | 5      | 4      |
|Giordano   | 14     | 3      | 5      | 6      |
|Maldini    | 13     | 2      | 4      | 7      |
|Caso       | 13     | 2      | 6      | 5      |
|Biagioli F.| 12     | 5      | 2      | 5      |
|Takas      | 12     | 7      | 1      | 4      |
|Galbiati   | 12     | 3      | 2      | 7      |
|Cuccureddu | 12     | 3      | 5      | 4      |
|Nay        | 11     | 2      | 5      | 4      |
|Liguori    | 11     | 1      | 3      | 7      |
|Pierini    | 11     | 5      | 3      | 3      |
|Gobbo      | 10     | 3      | 2      | 5      |
|Vianello   |  9     | 1      | 2      | 6      |
|Strinati O.|  9     | 0      | 2      | 7      |
|Favarin    |  9     | 2      | 3      | 4      |
|Marino     |  9     | 3      | 3      | 3      |
|Domenicali |  9     | 3      | 2      | 4      |
|Sala       |  8     | 2      | 2      | 4      |
|Ancillotti |  6     | 2      | 2      | 2      |
|Borra      |  6     | 0      | 2      | 4      |
|Matte'     |  6     | 0      | 2      | 4      |
|Verdelli   |  6     | 2      | 1      | 3      |
|Lommi      |  5     | 2      | 2      | 1      |
|Masiello   |  5     | 2      | 0      | 3      |
|(nessuno)  |  4     | 1      | 2      | 1      |
|Riccini    |  4     | 1      | 1      | 2      |
|Volpi      |  4     | 0      | 2      | 2      |
|Spinosi    |  4     | 1      | 1      | 2      |
|Vavassori  |  3     | 2      | 0      | 1      |
|Freschi    |  2     | 0      | 0      | 2      |
|Cittadini  |  2     | 1      | 0      | 1      |
|Antenucci  |  2     | 0      | 1      | 1      |
|Feliciotti |  2     | 0      | 1      | 1      |
|D'Urso     |  2     | 0      | 1      | 1      |
|Piacentini |  1     | 0      | 0      | 1      |
|Fortini    |  1     | 0      | 1      | 0      |
+-----------+--------+--------+--------+--------+

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
La classifica si riferisce ai "titolari" della panchina, e non tiene conto delle squalifiche.

E siccome sono un ragazzo preciso vi metto anche il dettaglio di vittorie-pareggi-sconfitte:

+-----------+--------+--------+--------+--------+
|ALLENATORE |PRESENZE|VINTE   |PARI    |PERSE   |
+-----------+--------+--------+--------+--------+
|Viciani    |256     |82      |98      |76      |
|Tobia      |124     |54      |37      |33      |
|Pangrazi   | 97     |41      |16      |40      |
|Delneri    | 92     |43      |35      |14      |
|Toscano    | 86     |34      |33      |19      |
|Carapellese| 80     |35      |25      |20      |
|Beretta    | 80     |29      |28      |23      |
|Cioni      | 77     |48      |17      |12      |
|Riccomini  | 76     |24      |28      |24      |
|Clagluna   | 69     |19      |23      |27      |
|Giorgini   | 60     |19      |16      |25      |
|Winkler    | 59     |33      |11      |15      |
|Caciagli   | 59     |31      |14      |14      |
|Gianfardoni| 58     |36      |10      |12      |
|Visentin   | 58     |20      |21      |17      |
|Agostinelli| 56     |20      |23      |13      |
|Brini      | 56     |16      |23      |17      |
|Karoly     | 55     |29      |14      |12      |
|Cenci      | 54     |20      | 6      |28      |
|Andreani O.| 53     |18      |16      |19      |
|Stefanini  | 48     |14      |14      |20      |
|Facco      | 48     |18      |16      |14      |
|Guerini    | 48     |16      |19      |13      |
|Meregalli  | 46     |11      |26      | 9      |
|Moretti Fr.| 44     |17      |12      |15      |
|Fabbri     | 44     |13      |16      |15      |
|Baldassarri| 44     |16      |15      |13      |
|Marchesi   | 42     |16      |14      |12      |
|Ulivieri   | 42     | 9      |22      |11      |
|Vinicio    | 41     |12      |16      |13      |
|Salvemini  | 40     |12      |16      |12      |
|Silva      | 40     |19      |16      | 5      |
|Nekadoma   | 34     |15      | 5      |14      |
|Rossetti   | 33     |21      | 7      | 5      |
|Ghio       | 32     |15      | 7      |10      |
|Bolchi     | 30     |11      |13      | 6      |
|Colombari  | 28     |17      | 7      | 4      |
|Migliorini | 26     |10      | 6      |10      |
|Milano     | 26     | 9      | 9      | 8      |
|Colaussi   | 26     | 3      | 3      |20      |
|Falcinelli | 26     | 8      | 5      |13      |
|Orazi      | 26     | 9      | 9      | 8      |
|Ammoniaci  | 24     |11      |12      | 1      |
|Harmer     | 23     |10      | 1      |12      |
|Borel      | 23     | 7      |12      | 4      |
|Santin     | 23     | 6      | 9      | 8      |
|Vandelli   | 22     |12      | 4      | 6      |
|Cari A.    | 22     | 2      | 3      |17      |
|Fancelli   | 22     | 6      | 9      | 7      |
|Montanari  | 21     | 5      |11      | 5      |
|Pinardi    | 19     | 5      |10      | 4      |
|Romboli    | 17     | 6      | 4      | 7      |
|Toneatto   | 17     | 2      | 6      | 9      |
|Mari       | 17     | 5      | 6      | 6      |
|Burgnich   | 17     | 6      | 6      | 5      |
|Raggi      | 17     | 4      | 5      | 8      |
|Orsi       | 15     | 4      | 5      | 6      |
|Cesarini   | 14     | 5      | 3      | 6      |
|Acori      | 14     | 5      | 5      | 4      |
|Giordano   | 14     | 3      | 5      | 6      |
|Maldini    | 13     | 2      | 4      | 7      |
|Caso       | 13     | 2      | 6      | 5      |
|Biagioli F.| 12     | 5      | 2      | 5      |
|Takas      | 12     | 7      | 1      | 4      |
|Galbiati   | 12     | 3      | 2      | 7      |
|Cuccureddu | 12     | 3      | 5      | 4      |
|Nay        | 11     | 2      | 5      | 4      |
|Liguori    | 11     | 1      | 3      | 7      |
|Pierini    | 11     | 5      | 3      | 3      |
|Gobbo      | 10     | 3      | 2      | 5      |
|Vianello   |  9     | 1      | 2      | 6      |
|Strinati O.|  9     | 0      | 2      | 7      |
|Favarin    |  9     | 2      | 3      | 4      |
|Marino     |  9     | 3      | 3      | 3      |
|Domenicali |  9     | 3      | 2      | 4      |
|Sala       |  8     | 2      | 2      | 4      |
|Ancillotti |  6     | 2      | 2      | 2      |
|Borra      |  6     | 0      | 2      | 4      |
|Matte'     |  6     | 0      | 2      | 4      |
|Verdelli   |  6     | 2      | 1      | 3      |
|Lommi      |  5     | 2      | 2      | 1      |
|Masiello   |  5     | 2      | 0      | 3      |
|(nessuno)  |  4     | 1      | 2      | 1      |
|Riccini    |  4     | 1      | 1      | 2      |
|Volpi      |  4     | 0      | 2      | 2      |
|Spinosi    |  4     | 1      | 1      | 2      |
|Vavassori  |  3     | 2      | 0      | 1      |
|Freschi    |  2     | 0      | 0      | 2      |
|Cittadini  |  2     | 1      | 0      | 1      |
|Antenucci  |  2     | 0      | 1      | 1      |
|Feliciotti |  2     | 0      | 1      | 1      |
|D'Urso     |  2     | 0      | 1      | 1      |
|Piacentini |  1     | 0      | 0      | 1      |
|Fortini    |  1     | 0      | 1      | 0      |
+-----------+--------+--------+--------+--------+

2303486[/snapback]

Puoi aggiungere anche le % di vinte sul totale?

(o se mi passi un csv te lo faccio io)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

L'ultima colonna è una percentuale che tiene conto anche dei pareggi:

 

(2*Vinte + 1*Pareggiate) / (2*Giocate)

 

+-----------+--------+--------+--------+--------+------+
|ALLEN      |GT_SUM  |VT_SUM  |NT_SUM  |PT_SUM  |PERC |
+-----------+--------+--------+--------+--------+------+
|Viciani    |256     |82      |98      |76      |51    |
|Tobia      |124     |54      |37      |33      |58    |
|Pangrazi   | 97     |41      |16      |40      |50    |
|Delneri    | 92     |43      |35      |14      |65    |
|Toscano    | 86     |34      |33      |19      |58    |
|Carapellese| 80     |35      |25      |20      |59    |
|Beretta    | 80     |29      |28      |23      |53    |
|Cioni      | 77     |48      |17      |12      |73    |
|Riccomini  | 76     |24      |28      |24      |50    |
|Clagluna   | 69     |19      |23      |27      |44    |
|Giorgini   | 60     |19      |16      |25      |45    |
|Winkler    | 59     |33      |11      |15      |65    |
|Caciagli   | 59     |31      |14      |14      |64    |
|Gianfardoni| 58     |36      |10      |12      |70    |
|Visentin   | 58     |20      |21      |17      |52    |
|Agostinelli| 56     |20      |23      |13      |56    |
|Brini      | 56     |16      |23      |17      |49    |
|Karoly     | 55     |29      |14      |12      |65    |
|Cenci      | 54     |20      | 6      |28      |42    |
|Andreani O.| 53     |18      |16      |19      |49    |
|Stefanini  | 48     |14      |14      |20      |43    |
|Facco      | 48     |18      |16      |14      |54    |
|Guerini    | 48     |16      |19      |13      |53    |
|Meregalli  | 46     |11      |26      | 9      |52    |
|Moretti Fr.| 44     |17      |12      |15      |52    |
|Fabbri     | 44     |13      |16      |15      |47    |
|Baldassarri| 44     |16      |15      |13      |53    |
|Marchesi   | 42     |16      |14      |12      |54    |
|Ulivieri   | 42     | 9      |22      |11      |47    |
|Vinicio    | 41     |12      |16      |13      |48    |
|Salvemini  | 40     |12      |16      |12      |50    |
|Silva      | 40     |19      |16      | 5      |67    |
|Nekadoma   | 34     |15      | 5      |14      |51    |
|Rossetti   | 33     |21      | 7      | 5      |74    |
|Ghio       | 32     |15      | 7      |10      |57    |
|Bolchi     | 30     |11      |13      | 6      |58    |
|Colombari  | 28     |17      | 7      | 4      |73    |
|Migliorini | 26     |10      | 6      |10      |50    |
|Milano     | 26     | 9      | 9      | 8      |51    |
|Colaussi   | 26     | 3      | 3      |20      |17    |
|Falcinelli | 26     | 8      | 5      |13      |40    |
|Orazi      | 26     | 9      | 9      | 8      |51    |
|Ammoniaci  | 24     |11      |12      | 1      |70    |
|Harmer     | 23     |10      | 1      |12      |45    |
|Borel      | 23     | 7      |12      | 4      |56    |
|Santin     | 23     | 6      | 9      | 8      |45    |
|Vandelli   | 22     |12      | 4      | 6      |63    |
|Cari A.    | 22     | 2      | 3      |17      |15    |
|Fancelli   | 22     | 6      | 9      | 7      |47    |
|Montanari  | 21     | 5      |11      | 5      |50    |
|Pinardi    | 19     | 5      |10      | 4      |52    |
|Romboli    | 17     | 6      | 4      | 7      |47    |
|Toneatto   | 17     | 2      | 6      | 9      |29    |
|Mari       | 17     | 5      | 6      | 6      |47    |
|Burgnich   | 17     | 6      | 6      | 5      |52    |
|Raggi      | 17     | 4      | 5      | 8      |38    |
|Orsi       | 15     | 4      | 5      | 6      |43    |
|Cesarini   | 14     | 5      | 3      | 6      |46    |
|Acori      | 14     | 5      | 5      | 4      |53    |
|Giordano   | 14     | 3      | 5      | 6      |39    |
|Maldini    | 13     | 2      | 4      | 7      |30    |
|Caso       | 13     | 2      | 6      | 5      |38    |
|Biagioli F.| 12     | 5      | 2      | 5      |50    |
|Takas      | 12     | 7      | 1      | 4      |62    |
|Galbiati   | 12     | 3      | 2      | 7      |33    |
|Cuccureddu | 12     | 3      | 5      | 4      |45    |
|Nay        | 11     | 2      | 5      | 4      |40    |
|Liguori    | 11     | 1      | 3      | 7      |22    |
|Pierini    | 11     | 5      | 3      | 3      |59    |
|Gobbo      | 10     | 3      | 2      | 5      |40    |
|Vianello   |  9     | 1      | 2      | 6      |22    |
|Strinati O.|  9     | 0      | 2      | 7      |11    |
|Favarin    |  9     | 2      | 3      | 4      |38    |
|Marino     |  9     | 3      | 3      | 3      |50    |
|Domenicali |  9     | 3      | 2      | 4      |44    |
|Sala       |  8     | 2      | 2      | 4      |37    |
|Ancillotti |  6     | 2      | 2      | 2      |50    |
|Borra      |  6     | 0      | 2      | 4      |16    |
|Matte'     |  6     | 0      | 2      | 4      |16    |
|Verdelli   |  6     | 2      | 1      | 3      |41    |
|Lommi      |  5     | 2      | 2      | 1      |60    |
|Masiello   |  5     | 2      | 0      | 3      |40    |
|(nessuno)  |  4     | 1      | 2      | 1      |50    |
|Riccini    |  4     | 1      | 1      | 2      |37    |
|Volpi      |  4     | 0      | 2      | 2      |25    |
|Spinosi    |  4     | 1      | 1      | 2      |37    |
|Vavassori  |  3     | 2      | 0      | 1      |66    |
|Freschi    |  2     | 0      | 0      | 2      | 0    |
|Cittadini  |  2     | 1      | 0      | 1      |50    |
|Antenucci  |  2     | 0      | 1      | 1      |25    |
|Feliciotti |  2     | 0      | 1      | 1      |25    |
|D'Urso     |  2     | 0      | 1      | 1      |25    |
|Piacentini |  1     | 0      | 0      | 1      | 0    |
|Fortini    |  1     | 0      | 1      | 0      |50    |
+-----------+--------+--------+--------+--------+------+

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

A fine campionato Toscano sarà il secondo allenatore più presente sulla panchina delle Fere, dopo Viciani.

Sempre che non rimedi una ventina de espulsioni :D

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Praticamente è la percentuale dei punti che avrebbero realizzato (sui punti totalizzabili) se ogni partita fosse valsa 2 punti?

 

mettigli un pò un order by perc desc? :D

2303528[/snapback]

Per chi si volesse fare altre pippe numeriche con excel o simili il procedimento è abbastanza semplice:

si va sulla pagina del database che interessa, per esempio in questo caso la pagina di ricerca degli allenatori

Poi si seleziona la tabellona, si copia e si incolla in excel.

Poi ci fai tutti i conti che vuoi e te la riordini a piacere.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Chi sarebbe il (nessuno) che ha totalizzato 4 panchine? :blink:

2303543[/snapback]

 

non ho sottomano l'almanacco, ma mi sembra che per le prime 4 partite in assoluto (quelle del 1925/26), l'allenatore non fosse stato nominato

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Chi sarebbe il (nessuno) che ha totalizzato 4 panchine? :blink:

2303543[/snapback]

 

non ho sottomano l'almanacco, ma mi sembra che per le prime 4 partite in assoluto (quelle del 1925/26), l'allenatore non fosse stato nominato

2303546[/snapback]

nelle prime 4 partite della storia rossoverde, la squadra giocò senza allenatore

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Cuccureddu solo 12 ma una storica  :evil:

2303569[/snapback]

beh... direi due... sia quella col Napoli, ma pure quella col Torino... mamma mia che doppietta de sburrate quei due giorni!!!!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Cuccureddu solo 12 ma una storica  :evil:

2303569[/snapback]

beh... direi due... sia quella col Napoli, ma pure quella col Torino... mamma mia che doppietta de sburrate quei due giorni!!!!

2303571[/snapback]

 

Sì ma l'unica vittoria della storia in campionato contro il Napoli mi è valsa mesi di godurie con esposizione della gigantografia dell'articolo del corriere

 

 

 

 

PS

(come forse è ormai noto per me Napoli e "il" Napoli sono due cose diverse :D )

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Credo sia giusto non tenere conto delle espulsioni, ma di tutte le partite in cui l'allenatore fa la formazione.

In percentuale, dalla colonna che considera anche dei pareggi, i migliori sono stati:

> ROSSETTI 74

> CIONI 73

> COLOMBARI 73

> GIANFARDONI 70

> AMMONIACI 70

> SILVA 67

> DELNERI 65

> WINKLER 65

> KAROLY 65

Modificato da Male

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Chi sarebbe il (nessuno) che ha totalizzato 4 panchine? :blink:

2303543[/snapback]

 

non ho sottomano l'almanacco, ma mi sembra che per le prime 4 partite in assoluto (quelle del 1925/26), l'allenatore non fosse stato nominato

2303546[/snapback]

nelle prime 4 partite della storia rossoverde, la squadra giocò senza allenatore

2303561[/snapback]

ricapitolando...

Nessuno è durato più de Vavassori e ha fatto mejo de Giordano

per il dopo Toscano propongo lui

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Si narra che nellle prime 4 partite della storia della Ternana, in panchina sedeva il padre del maesctro Giorgini!!!

2304144[/snapback]

 

Era proprio lui ;)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Credo sia giusto non tenere conto delle espulsioni, ma di tutte le partite in cui l'allenatore fa la formazione.

In percentuale, dalla colonna che considera anche dei pareggi, i migliori sono stati:

> ROSSETTI 74

> CIONI 73

> COLOMBARI 73

> GIANFARDONI 70

> AMMONIACI 70

> SILVA 67

> DELNERI 65

> WINKLER 65

> KAROLY 65

2303796[/snapback]

 

Tra l'altro uno dei peggiori (fra quelli con più presenze) è Clagluna. Che se me l'avessero detto prima de vedè i numeri, non c'avrei creduto.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Credo sia giusto non tenere conto delle espulsioni, ma di tutte le partite in cui l'allenatore fa la formazione.

In percentuale, dalla colonna che considera anche dei pareggi, i migliori sono stati:

> ROSSETTI 74

> CIONI 73

> COLOMBARI 73

> GIANFARDONI 70

> AMMONIACI 70

> SILVA 67

> DELNERI 65

> WINKLER 65

> KAROLY 65

2303796[/snapback]

 

Tra l'altro uno dei peggiori (fra quelli con più presenze) è Clagluna. Che se me l'avessero detto prima de vedè i numeri, non c'avrei creduto.

2304175[/snapback]

 

Il buon Clagluna ha vinto alla grande il campionato C1 1991/92, ma poi si è dovuto fare buona parte del successivo disastroso campionato di B del fallimento, che gli ha abbassato la media.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Chi sarebbe il (nessuno) che ha totalizzato 4 panchine? :blink:

2303543[/snapback]

 

non ho sottomano l'almanacco, ma mi sembra che per le prime 4 partite in assoluto (quelle del 1925/26), l'allenatore non fosse stato nominato

2303546[/snapback]

nelle prime 4 partite della storia rossoverde, la squadra giocò senza allenatore

2303561[/snapback]

ricapitolando...

Nessuno è durato più de Vavassori e ha fatto mejo de Giordano

per il dopo Toscano propongo lui

2304136[/snapback]

:lol::lol::lol:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Contando gli ultimi 40/50 anni e prendendo in esame quelli con almeno una decina di presenze la percentuale di vittorie è la seguente:

 

47 Silva

46 Ghio

46 Delneri 1 PROMOZIONE IN C1 + 1 PROMOZIONE IN B

45 Ammoniaci

43 Tobia 1 PROMOZIONE IN C1

39 Toscano 1 PROMOZIONE IN B

38 Marchesi

37 Facco

36 Beretta

36 Bolchi

35 Agostinelli

35 Acori

35 Burgnich

34 Orazi

33 Andreani

33 Guerini

32 Viciani 1 PROMOZIONE IN B + 1 PROMOZIONE IN A

31 Giorgini

31 Riccomini 1 PROMOZIONE IN A

30 Salvemini

29 Mari

29 Vinicio

29 Fabbri

28 Brini

27 Clagluna 1 PROMOZIONE IN B

26 Orsi

25 Cuccureddu

23 Meregalli

23 Raggi

21 Giordano

21 Ulivieri

15 Maldini

15 Caso

11 Toneatto

9 Liguori

Modificato da Male

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso

×

Informazione Importante

Usando questo sito acconsenti ai nostri Termini D'uso. Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.